Hourly Forecast for Vandervoort, AR

74°

Sunny

Hourly Forecast

Today — Monday, Oct 19

Time Icon Temp Summary Wind Precip
3 pm 74° Sunny 5 mph SE 0%
4 pm 76° Sunny 5 mph ESE 0%
5 pm 73° Sunny 0 mph 0%
6 pm 70° Clear 0 mph 0%
7 pm 68° Clear 0 mph 0%
8 pm 59° Clear 0 mph 0%
9 pm 56° Clear 0 mph 0%
10 pm 54° Clear 0 mph 0%
11 pm 53° Clear 0 mph 1%

Tomorrow — Tuesday, Oct 20

Time Icon Temp Summary Wind Precip
12 am 51° Clear 0 mph 1%
1 am 50° Clear 0 mph 0%
2 am 48° Clear 0 mph 0%
3 am 48° Clear 0 mph 0%
4 am 46° Clear 0 mph 0%
5 am 46° Clear 0 mph 0%
6 am 46° Sunny 0 mph 0%
7 am 44° Sunny 0 mph 0%
8 am 46° Sunny 0 mph 0%
9 am 52° Sunny 0 mph 0%
10 am 61° Sunny 0 mph 0%
11 am 66° Sunny 0 mph 0%
12 pm 69° Sunny 0 mph 0%
1 pm 73° Sunny 5 mph E 0%
2 pm 74° Sunny 5 mph E 0%
3 pm 75° Sunny 0 mph 0%
4 pm 77° Sunny 5 mph E 0%
5 pm 74° Sunny 0 mph 0%
6 pm 70° Clear 0 mph 0%
7 pm 69° Clear 0 mph 0%
8 pm 60° Clear 0 mph 0%
9 pm 57° Clear 0 mph 0%
10 pm 55° Clear 0 mph 0%
11 pm 54° Clear 0 mph 0%

Wednesday — Oct 21

Time Icon Temp Summary Wind Precip
12 am 52° Clear 0 mph 0%
1 am 51° Clear 0 mph 0%
2 am 50° Clear 0 mph 0%
3 am 49° Clear 0 mph 0%
4 am 47° Clear 0 mph 0%
5 am 47° Clear 0 mph 0%
6 am 46° Sunny 0 mph 0%
7 am 45° Sunny 0 mph 0%
8 am 50° Sunny 0 mph 0%
9 am 55° Sunny 0 mph 0%
10 am 63° Sunny 0 mph 0%
11 am 67° Sunny 0 mph 0%
12 pm 71° Sunny 0 mph 0%
1 pm 76° Sunny 0 mph 0%
2 pm 77° Sunny 0 mph 0%
3 pm 78° Sunny 0 mph 0%
4 pm 80° Sunny 0 mph 0%
5 pm 76° Sunny 0 mph 0%
6 pm 74° Clear 0 mph 0%
7 pm 72° Clear 0 mph 0%
8 pm 65° Clear 0 mph 0%
9 pm 62° Clear 0 mph 0%
10 pm 58° Clear 0 mph 0%
11 pm 57° Clear 0 mph 0%

Thursday — Oct 22

Time Icon Temp Summary Wind Precip
12 am 55° Clear 0 mph 0%
1 am 54° Clear 0 mph 0%
2 am 53° Clear 0 mph 0%
3 am 52° Clear 0 mph 0%
4 am 50° Clear 0 mph 0%
5 am 49° Clear 0 mph 0%
6 am 49° Sunny 0 mph 0%
7 am 47° Sunny 0 mph 0%
8 am 52° Sunny 0 mph 0%
9 am 57° Sunny 0 mph 0%
10 am 66° Sunny 0 mph 0%
11 am 70° Sunny 0 mph 0%
12 pm 73° Sunny 0 mph 0%
1 pm 78° Sunny 0 mph 0%
2 pm 79° Sunny 0 mph 0%