Hourly Forecast
Today — Wednesday, Jul 8
| Time | Icon | Temp | Summary | Wind | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pm | 104° | Sunny | 18 mph SW | 0% | |
| 2 pm | 105° | Extreme Heat | 20 mph SW | 0% | |
| 3 pm | 105° | Extreme Heat | 20 mph SW | 0% | |
| 4 pm | 106° | Extreme Heat | 20 mph SW | 0% | |
| 5 pm | 104° | Sunny | 18 mph SW | 0% | |
| 6 pm | 104° | Clear | 16 mph SW | 0% | |
| 7 pm | 103° | Clear | 15 mph SW | 0% | |
| 8 pm | 97° | Clear | 13 mph SSW | 0% | |
| 9 pm | 91° | Clear | 12 mph S | 0% | |
| 10 pm | 88° | Clear | 12 mph S | 0% | |
| 11 pm | 86° | Clear | 10 mph S | 0% |
Tomorrow — Thursday, Jul 9
| Time | Icon | Temp | Summary | Wind | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 86° | Clear | 9 mph S | 0% | |
| 1 am | 84° | Clear | 8 mph S | 0% | |
| 2 am | 83° | Clear | 8 mph S | 0% | |
| 3 am | 80° | Clear | 8 mph SSE | 0% | |
| 4 am | 79° | Clear | 7 mph SSE | 0% | |
| 5 am | 79° | Clear | 7 mph SSE | 0% | |
| 6 am | 76° | Sunny | 7 mph SSE | 0% | |
| 7 am | 84° | Sunny | 8 mph SE | 0% | |
| 8 am | 88° | Sunny | 7 mph SSE | 0% | |
| 9 am | 93° | Sunny | 9 mph S | 0% | |
| 10 am | 100° | Sunny | 14 mph SSW | 0% | |
| 11 am | 102° | Sunny | 18 mph SSW | 0% | |
| 12 pm | 104° | Sunny and Windy | 21 mph SW | 0% | |
| 1 pm | 104° | Sunny and Windy | 23 mph SW | 0% | |
| 2 pm | 105° | Extreme Heat | 23 mph SW | 0% | |
| 3 pm | 105° | Extreme Heat | 23 mph SW | 0% | |
| 4 pm | 106° | Extreme Heat | 22 mph SW | 0% | |
| 5 pm | 104° | Sunny and Windy | 21 mph SW | 0% | |
| 6 pm | 104° | Clear | 18 mph SSW | 0% | |
| 7 pm | 101° | Clear | 15 mph SSW | 0% | |
| 8 pm | 97° | Clear | 13 mph SSW | 0% | |
| 9 pm | 93° | Clear | 13 mph S | 0% | |
| 10 pm | 90° | Clear | 13 mph S | 0% | |
| 11 pm | 87° | Clear | 14 mph S | 0% |
Friday — Jul 10
| Time | Icon | Temp | Summary | Wind | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 85° | Clear | 14 mph S | 0% | |
| 1 am | 83° | Clear | 14 mph SSE | 0% | |
| 2 am | 82° | Clear | 13 mph SSE | 0% | |
| 3 am | 79° | Clear | 12 mph SSE | 0% | |
| 4 am | 77° | Clear | 12 mph SE | 0% | |
| 5 am | 77° | Clear | 10 mph SE | 0% | |
| 6 am | 79° | Sunny | 10 mph SSE | 0% | |
| 7 am | 83° | Sunny | 9 mph SSE | 0% | |
| 8 am | 88° | Sunny | 10 mph SSE | 0% | |
| 9 am | 93° | Sunny | 13 mph S | 0% | |
| 10 am | 97° | Sunny | 15 mph SSW | 0% | |
| 11 am | 101° | Sunny | 17 mph SSW | 0% | |
| 12 pm | 103° | Sunny | 18 mph SSW | 0% | |
| 1 pm | 104° | Sunny | 20 mph SW | 0% | |
| 2 pm | 104° | Sunny | 20 mph SW | 0% | |
| 3 pm | 104° | Sunny | 20 mph SW | 0% | |
| 4 pm | 104° | Sunny | 20 mph SW | 0% | |
| 5 pm | 103° | Sunny | 18 mph SW | 0% | |
| 6 pm | 101° | Clear | 16 mph SW | 0% | |
| 7 pm | 98° | Clear | 14 mph SSW | 0% | |
| 8 pm | 95° | Clear | 12 mph SSW | 0% | |
| 9 pm | 92° | Clear | 10 mph SSW | 0% | |
| 10 pm | 88° | Clear | 10 mph S | 0% | |
| 11 pm | 85° | Clear | 10 mph SSE | 0% |
Saturday — Jul 11
| Time | Icon | Temp | Summary | Wind | Precip |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 am | 83° | Clear | 10 mph SSE | 0% | |
| 1 am | 81° | Clear | 9 mph SSE | 0% | |
| 2 am | 80° | Clear | 9 mph SSE | 0% | |
| 3 am | 77° | Clear | 8 mph SSE | 0% | |
| 4 am | 75° | Clear | 8 mph SE | 0% | |
| 5 am | 75° | Clear | 7 mph SE | 1% | |
| 6 am | 78° | Sunny | 7 mph SE | 1% | |
| 7 am | 82° | Sunny | 7 mph SSE | 1% | |
| 8 am | 87° | Sunny | 7 mph SSE | 1% | |
| 9 am | 92° | Sunny | 8 mph S | 1% | |
| 10 am | 96° | Sunny | 8 mph SSW | 1% | |
| 11 am | 100° | Sunny | 9 mph SW | 0% | |
| 12 pm | 103° | Sunny | 10 mph SW | 0% |